Inhaltsverzeichnis
Welche Größe ist UK 22?
Englische Größen: UK-Größentabellen umrechnen » DE, EU
UK | EU-/DE-Größe | US-Größe |
---|---|---|
20 | 48 | 16 |
22 | 50 | 18 |
24 | 52 | 20 |
26 | 54 | 22 |
Was ist UK für eine Größe?
Die britischen bzw. englischen Konfektionsgrößen reichen die bei Damen von Standardgröße 6 (32) bis 14 (42). Diese sind nicht mit den US-Größen zu verwechseln! Bei den Herren gibt es keinen Unterschied zwischen England und den USA.
Welche Größe ist 14 bei Kindern?
Vergleichstabelle Kinder DE – US
Alter | Körpergröße | US-Größe |
---|---|---|
bis ca. 11 Jahre | 141 – 146 cm | 10 / 12 |
bis ca. 12 Jahre | 147 – 152 cm | 12 / 14 |
bis ca. 13 Jahre | 153 – 158 cm | 14 |
bis ca. 14 Jahre | 159 – 164 cm | 14 |
Welche Größe ist 14Y?
Kinder Größentabelle DE – UK
Alter | Körpergröße | UK-Größe |
---|---|---|
bis ca. 13 Jahr | 153 – 158 cm | 13Y |
bis ca. 14 Jahr | 159 – 164 cm | 13–14Y / 14Y |
bis ca. 15 Jahr | 165 – 170 cm | 15Y |
bis ca. 16 Jahr | 171 – 176 cm | 15-16Y / 16Y |
Welche Grösse ist 22?
Die Größentabelle für Damen
Normalgrößen | Kurzgrößen | Taillenumfang |
---|---|---|
40 | 20 | 78 – 82 |
42 | 21 | 82 – 86 |
44 | 22 | 86 – 91 |
46 | 23 | 91 – 97 |
Welche Grösse ist uk 28?
Größentabelle Damenkleider
UK-Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
Zoll | Zoll | |
8 | 33 | 26 |
10 | 35 | 28 |
12 | 37 | 30 |
Welche UK Größe ist 37?
Größentabelle – Umrechnung von UK in EU Größen
UK Größe | EU Größe | Clarks Größe |
---|---|---|
3,5 | 36,5 | 36 |
4 | 37 | 37 |
4,5 | 37,5 | 37,5 |
5 | 38 | 38 |
Was ist UK 5 für eine Größe?
Alter des Kindes | Fußlänge in cm | UK-Schuhgröße Kinder |
---|---|---|
10,5 Jahre | 22,6 cm | 4 |
11 Jahre | 23,0 cm | 4,5 |
11,5 Jahre | 23,6 cm | 5 |
12 Jahre | 24,7 cm | 5,5 |
Welche Größe hat man mit 12 Jahren?
Kleidergrößentabelle für Babys und Kinder
Kleidergröße | Alter | Körpergröße in cm |
---|---|---|
152 | 12 Jahre | 147-152 |
158 | 13 Jahre | 153-158 |
164 | 14 Jahre | 159-164 |
170 | 15 Jahre | 165-170 |
Welche Größe ab welchem Alter?
So finden Sie die passende Konfektionsgrösse
Grösse | Alter |
---|---|
Grösse 68 | 6 Monate |
Grösse 74 | 9 Monate |
Grösse 80 | 12 Monate |
Grösse 86 | 18 Monate |
Welche Größe ist 12Y?
Größentabelle
Größe Little Label | Alter Jahre | Körpergröße |
---|---|---|
116 / 6Y | 5 – 6 Jahre | 104 – 116 cm |
128 / 8Y | 7 – 8 Jahre | 122 – 128 cm |
140 / 10Y | 9 – 10 Jahre | 134 – 140 cm |
152 / 12Y | 11 – 12 Jahre | 146 – 152 cm |