Welche BH Größe ist für eine 13 jährige normal?
Körbchengrößentabelle
Differenz Brustumfang & Unterbrustumfang in cm | Empfohlene Körbchengröße |
---|---|
12 – 13 | A |
14 – 15 | B |
16 – 17 | C |
18 – 19 | D |
Was ist 34B für eine Größe?
GRÖSSERE KREUZGRÖSSE:Eine tatsächliche Größe größer als Ihre aktuelle UND einen Buchstaben kleiner als Ihre aktuelle Körbchengröße….KREUZGRÖSSEN-TABELLEN:
34 UNTERBRUSTBANDGRÖSSE | ||
---|---|---|
Aktuelle BH-Größe | KLEINERE Kreuzgröße | GRÖSSERE Kreuzgröße |
34B | 32C | 36A |
34C | 32D | 36B |
34D | 32DD(E) | 36C |
Was ist die Durchschnitts Körbchengröße mit 14?
Büstenhalter sind mit 14 Jahren durchaus schon die Regel. Mit einer Größe von 75 B liegen Sie hierbei im goldenen Durchschnitt.
Wie viel Brustumfang sollte man mit 13 haben?
4 Hüftumfang in cm
Bestellgröße | Körperhöhe 1 | Brustumfang 2 |
---|---|---|
128 | 123–128 | 63–65 |
134 | 129–134 | 65–68 |
140 | 135–140 | 68–71 |
146 | 141–146 | 71–74 |
Was ist 40D für eine Größe?
GRÖSSENTABELLE FÜR BHs, SPORT-BHs UND DESSOUS:
40 UNTERBRUSTBANDGRÖSSE | ||
---|---|---|
USA | GB | XS bis XL |
40B | 40B | XL |
40C | 40C | XL |
40D | 40D | XL |
Was ist 30DD für eine Größe?
Damen BH-Größen Umrechnungstabelle
ALPHA-GRÖSSEN | BH-GRÖSSE UK/IRL | BH-GRÖSSE FR |
---|---|---|
XS | 30D | 80D |
XS | 30DD | 80DD |
XS | 30E | 80E |
S | 32A | 85A |
Wie groß ist 75 D?
Damen BH-Größen Umrechnungstabelle
ALPHA-GRÖSSEN | BH-GRÖSSE UK/IRL | BH-GRÖSSE EU |
---|---|---|
M | 34C | 75C |
M | 34D | 75D |
M | 34DD | 75DD |
M | 34E | 75E |
Wie groß ist ein C Körbchen?
Die Kombination der beiden Messwerte ergibt Ihre BH-Größe.
A-Cup | 76 – 78 cm65A | |
---|---|---|
B-Cup | 79 – 81 cm65B | 99 – 101 cm85B |
C-Cup | 82 – 84 cm65C | 102 – 104 cm85C |
D-Cup | 85 – 87 cm65D | 105 – 107 cm85D |
E-Cup | 88 – 90 cm65E | 108 – 110 cm85E |
Was ist die Körbchengröße AA?
Offiziell gibt es bei den Größenbezeichnungen der Körbchen nur einen Doppelbuchstaben, nämlich das AA. Das Doppel-A steht für die kleinste Büstenhalter Größe.