Inhaltsverzeichnis
Was ist 84 für eine Größe?
Damen
Lange Größe (> 170 cm) | 68 | 84 |
---|---|---|
Normale Größe (< 170 cm) | 34 | 42 |
Brustumfang (cm) | 78–81 | 94–97 |
Taillenumfang (cm) | 63–65 | 78–81 |
Hüftumfang (cm) | 88–91 | 102–104 |
Welche Größe trage ich?
Männer
Grösse | Konfektionsgrösse | Brustumfang |
---|---|---|
S | 46 | 90-93 cm |
M | 48 | 94-97 cm |
L | 50 | 98-101 cm |
XL | 52 | 102-105 cm |
Was für eine Größe ist 88?
Derzeit werden die Konfektionsgrößen in der Regel nach folgender Formel angegeben: Konfektionsgröße = Brustumfang geteilt durch 2. Beispielrechnung: Bei einem Brustumfang von 88 cm gilt für Männer: 88 cm / 2 = Konfektionsgröße 44 (Männer). Für Frauen: 88 cm / 2 = 44 − 6 = Konfektionsgröße 38 (Frauen).
Welche Größe ist 80 bei Hosen?
Damen-Hosen
US Größe | int. Größe | dt. Tall Größe |
---|---|---|
8 | S | 76 |
10 | M | 80 |
12 | 84 | |
14 | L | 88 |
Wie viel kg bei Größe 40?
Alter | Körpermaße | |
---|---|---|
Größe in m | Gewicht in kg | |
35 bis unter 40 Jahre | 1,74 | 77,4 |
40 bis unter 45 Jahre | 1,74 | 78,6 |
45 bis unter 50 Jahre | 1,74 | 79,0 |
Welche Männer Größe passt mir?
Herren Normal
Herren–Größe | Jeans–Größe | Brustumfang |
---|---|---|
50 | 34/34 | 98–101 |
52 | 36/34 | 102–105 |
54 | 38/34 | 106–109 |
56 | 40/34 | 110–113 |